Ficha técnica do Toyota Corolla

164 versões no acervo · 1993 a 2026

Resumo da família

164 versões no acervo
1993–2026 anos no acervo
3 motorizações distintas
R$ 11.521 – R$ 186.792 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Corolla — fonte tabela FIPE atual 1994: R$ 11.521 – R$ 12.331 · 3 versões 1995: R$ 12.767 – R$ 15.652 · 3 versões 1996: R$ 13.175 – R$ 16.120 · 3 versões 1997: R$ 13.505 · 2 versões 1999: R$ 16.745 – R$ 22.403 · 5 versões 2000: R$ 17.164 – R$ 23.161 · 4 versões 2001: R$ 20.119 – R$ 28.691 · 5 versões 2002: R$ 25.216 – R$ 30.555 · 6 versões 2003: R$ 31.434 – R$ 35.572 · 5 versões 2004: R$ 31.637 – R$ 38.142 · 5 versões 2005: R$ 33.893 – R$ 39.096 · 5 versões 2006: R$ 36.547 – R$ 40.074 · 5 versões 2008: R$ 40.147 – R$ 46.182 · 6 versões 2009: R$ 51.732 – R$ 55.663 · 6 versões 2010: R$ 50.634 – R$ 57.307 · 8 versões 2011: R$ 55.445 – R$ 61.413 · 6 versões 2012: R$ 57.399 – R$ 66.713 · 6 versões 2013: R$ 62.061 – R$ 68.381 · 7 versões 2014: R$ 65.413 – R$ 71.574 · 7 versões 2015: R$ 75.562 – R$ 83.511 · 4 versões 2016: R$ 78.289 – R$ 85.720 · 5 versões 2017: R$ 81.158 – R$ 89.222 · 7 versões 2018: R$ 85.170 – R$ 100.875 · 5 versões 2019: R$ 87.572 – R$ 105.726 · 5 versões 2020: R$ 106.084 – R$ 120.111 · 5 versões 2021: R$ 108.737 – R$ 123.114 · 6 versões 2022: R$ 112.099 – R$ 128.463 · 5 versões 2023: R$ 117.328 – R$ 142.128 · 6 versões 2024: R$ 121.252 – R$ 156.728 · 6 versões 2025: R$ 139.704 – R$ 174.518 · 5 versões 2026: R$ 161.309 – R$ 186.792 · 5 versões R$ 12,3 mil R$ 20,3 mil R$ 36,5 mil R$ 55,7 mil R$ 78,6 mil R$ 120,5 mil R$ 185,8 mil 1994 2000 2005 2011 2016 2021 2026

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
LE 1.8 AT 1993 R$ 8.910 da época
DX 1.6 FIPE 1994 R$ 11.521
LE 1.8 FIPE 1994 R$ 12.331
LE 1.8 AT FIPE 1994 R$ 12.331
DX 1.6 FIPE 1995 R$ 15.652
LE 1.8 FIPE 1995 R$ 12.767
LE 1.8 AT FIPE 1995 R$ 12.767
DX 1.6 FIPE 1996 R$ 16.120
LE 1.8 FIPE 1996 R$ 13.175
LE 1.8 AT FIPE 1996 R$ 13.175
LE 1.8 FIPE 1997 R$ 13.505
LE 1.8 AT FIPE 1997 R$ 13.505
Toyota Corolla Wagon XLi 1.6 1998 1998 R$ 12.033 da época
SE-G 1.8 FIPE 1999 R$ 16.745
SE-G 1.8 AT FIPE 1999 R$ 16.745
XEi 1.8 FIPE 1999 R$ 22.403
XEi 1.8 AT FIPE 1999 R$ 22.403
XLi 1.8 FIPE 1999 R$ 17.072
SE-G 1.8 AT FIPE 2000 R$ 17.164
XEi 1.8 FIPE 2000 R$ 23.161
XEi 1.8 AT FIPE 2000 R$ 23.161
XLi 1.8 FIPE 2000 R$ 17.499
SE-G 1.8 AT FIPE 2001 R$ 28.691
XEi 1.8 FIPE 2001 R$ 28.233
XEi 1.8 AT FIPE 2001 R$ 28.233
XLi 1.8 FIPE 2001 R$ 20.119
XLi 1.8 AT FIPE 2001 R$ 20.119
SE-G 1.8 FIPE 2002 R$ 30.555
SE-G 1.8 AT FIPE 2002 R$ 30.555
XEi 1.8 FIPE 2002 R$ 30.110
XEi 1.8 AT FIPE 2002 R$ 30.110
XLi 1.8 FIPE 2002 R$ 25.216
XLi 1.8 AT FIPE 2002 R$ 25.216
SE-G 1.8 AT FIPE 2003 R$ 35.572
XEi 1.8 FIPE 2003 R$ 32.438
XEi 1.8 AT FIPE 2003 R$ 32.438
XLi 1.6 FIPE 2003 R$ 31.434
XLi 1.6 AT FIPE 2003 R$ 31.434
SE-G 1.8 AT FIPE 2004 R$ 38.142
XEi 1.8 FIPE 2004 R$ 32.915
XEi 1.8 AT FIPE 2004 R$ 32.915
XLi 1.6 FIPE 2004 R$ 31.637
XLi 1.6 AT FIPE 2004 R$ 31.637
SE-G 1.8 AT FIPE 2005 R$ 39.096
XEi 1.8 FIPE 2005 R$ 36.467
XEi 1.8 AT FIPE 2005 R$ 36.467
XLi 1.6 FIPE 2005 R$ 33.893
XLi 1.6 AT FIPE 2005 R$ 33.893
SE-G 1.8 AT FIPE 2006 R$ 40.074
XEi 1.8 FIPE 2006 R$ 37.379
XEi 1.8 AT FIPE 2006 R$ 37.379
XLi 1.6 FIPE 2006 R$ 36.547
XLi 1.6 AT FIPE 2006 R$ 36.547
Toyota Corolla S 1.8 AT 2007 2007 R$ 29.740 da época
SE-G 1.8 AT FIPE 2008 R$ 46.182
XEi 1.8 FIPE 2008 R$ 42.288
XEi 1.8 AT FIPE 2008 R$ 42.288
XLi 1.6 AT FIPE 2008 R$ 42.049
XLi 1.8 FIPE 2008 R$ 40.147
XLi 1.8 AT FIPE 2008 R$ 40.147
SE-G 1.8 AT FIPE 2009 R$ 55.663
XEi 1.8 FIPE 2009 R$ 53.535
XEi 1.8 AT FIPE 2009 R$ 53.535
XLi 1.6 AT FIPE 2009 R$ 51.732
XLi 1.8 FIPE 2009 R$ 52.039
XLi 1.8 AT FIPE 2009 R$ 52.039
GLi 1.8 FIPE 2010 R$ 50.634
GLi 1.8 AT FIPE 2010 R$ 50.634
SE-G 1.8 AT FIPE 2010 R$ 57.307
XEi 1.8 FIPE 2010 R$ 54.790
XEi 1.8 AT FIPE 2010 R$ 54.790
XLi 1.6 AT FIPE 2010 R$ 53.315
XLi 1.8 FIPE 2010 R$ 51.269
XLi 1.8 AT FIPE 2010 R$ 51.269
Altis 2.0 FIPE 2011 R$ 61.413
GLi 1.8 FIPE 2011 R$ 55.445
GLi 1.8 AT FIPE 2011 R$ 55.445
XEi 2.0 FIPE 2011 R$ 58.810
XLi 1.8 FIPE 2011 R$ 55.668
XLi 1.8 AT FIPE 2011 R$ 55.668
Altis 2.0 FIPE 2012 R$ 66.713
GLi 1.8 FIPE 2012 R$ 57.399
GLi 1.8 AT FIPE 2012 R$ 57.399
XEi 2.0 FIPE 2012 R$ 63.719
XLi 1.8 FIPE 2012 R$ 60.143
XLi 1.8 AT FIPE 2012 R$ 60.143
Altis 2.0 FIPE 2013 R$ 68.381
GLi 1.8 FIPE 2013 R$ 62.061
GLi 1.8 AT FIPE 2013 R$ 62.061
XEi 2.0 FIPE 2013 R$ 66.248
XLi 1.8 FIPE 2013 R$ 63.827
XLi 1.8 AT FIPE 2013 R$ 63.827
XRS 2.0 FIPE 2013 R$ 66.050
Altis 2.0 FIPE 2014 R$ 71.574
GLi 1.8 FIPE 2014 R$ 65.413
GLi 1.8 AT FIPE 2014 R$ 65.413
XEi 2.0 FIPE 2014 R$ 70.017
XLi 1.8 FIPE 2014 R$ 65.423
XLi 1.8 AT FIPE 2014 R$ 65.423
XRS 2.0 FIPE 2014 R$ 67.702
Altis 2.0 FIPE 2015 R$ 83.511
GLi 1.8 FIPE 2015 R$ 75.562
GLi 1.8 AT FIPE 2015 R$ 75.562
XEi 2.0 FIPE 2015 R$ 81.746
Altis 2.0 FIPE 2016 R$ 85.720
GLi 1.8 FIPE 2016 R$ 78.289
GLi 1.8 AT FIPE 2016 R$ 78.289
GLi Upper 1.8 FIPE 2016 R$ 78.562
XEi 2.0 FIPE 2016 R$ 84.291
Altis 2.0 FIPE 2017 R$ 89.222
Dynamic 2.0 FIPE 2017 R$ 87.901
GLi 1.8 FIPE 2017 R$ 81.158
GLi 1.8 AT FIPE 2017 R$ 81.158
GLi Upper 1.8 FIPE 2017 R$ 81.254
GLi Upper Black 1.8 FIPE 2017 R$ 82.320
XEi 2.0 FIPE 2017 R$ 87.855
Altis 2.0 FIPE 2018 R$ 100.875
GLi 1.8 AT FIPE 2018 R$ 85.170
GLi Upper 1.8 FIPE 2018 R$ 85.423
XEi 2.0 FIPE 2018 R$ 98.183
XRS 2.0 FIPE 2018 R$ 98.349
Altis 2.0 FIPE 2019 R$ 105.726
GLi 1.8 AT FIPE 2019 R$ 87.572
GLi Upper 1.8 FIPE 2019 R$ 88.280
XEi 2.0 FIPE 2019 R$ 102.077
XRS 2.0 FIPE 2019 R$ 100.808
Altis 2.0 FIPE 2020 R$ 120.111
Altis Hybrid 1.8 FIPE 2020 R$ 120.111
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2020 R$ 120.111
GLi 2.0 FIPE 2020 R$ 106.084
XEi 2.0 FIPE 2020 R$ 114.373
Altis 2.0 FIPE 2021 R$ 123.114
Altis Hybrid 1.8 FIPE 2021 R$ 123.114
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2021 R$ 123.114
GLi 2.0 FIPE 2021 R$ 108.737
GR-S 2.0 FIPE 2021 R$ 108.737
XEi 2.0 FIPE 2021 R$ 117.888
Altis 2.0 FIPE 2022 R$ 128.463
Altis Hybrid 1.8 FIPE 2022 R$ 128.463
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2022 R$ 128.463
GLi 2.0 FIPE 2022 R$ 112.099
XEi 2.0 FIPE 2022 R$ 120.836
Altis 2.0 FIPE 2023 R$ 137.850
Altis Hybrid 1.8 FIPE 2023 R$ 137.850
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2023 R$ 137.850
GLi 2.0 FIPE 2023 R$ 117.328
GR-S 2.0 FIPE 2023 R$ 142.128
XEi 2.0 FIPE 2023 R$ 125.829
Altis 2.0 FIPE 2024 R$ 156.728
Altis Hybrid 1.8 FIPE 2024 R$ 156.728
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2024 R$ 156.728
GLi 2.0 FIPE 2024 R$ 121.252
GR-S 2.0 FIPE 2024 R$ 155.565
XEi 2.0 FIPE 2024 R$ 138.639
Altis 2.0 FIPE 2025 R$ 174.518
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2025 R$ 174.518
GLi 2.0 FIPE 2025 R$ 139.704
GR-S 2.0 FIPE 2025 R$ 173.763
XEi 2.0 FIPE 2025 R$ 154.429
Altis 2.0 FIPE 2026 R$ 186.792
Altis Premium Hybrid 1.8 FIPE 2026 R$ 186.792
GLi Hybrid 1.8 FIPE 2026 R$ 162.819
GR-S 2.0 FIPE 2026 R$ 185.811
XEi 2.0 FIPE 2026 R$ 161.309

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Corolla tem?

O AUTOWIKI reúne 164 versões do Toyota Corolla, de 1993 a 2026.

Qual o ano do primeiro e do último Corolla no acervo?

A versão mais antiga do Toyota Corolla no acervo é de 1993; a mais recente, de 2026.

Quanto custa um Corolla?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Toyota Corolla no acervo vão de R$ 11.521 a R$ 186.792.

Ver todas as fichas da Toyota →
Wikinho assistente de pesquisa