Ficha técnica do Honda Civic

112 versões no acervo · 1992 a 2025

Resumo da família

112 versões no acervo
1992–2025 anos no acervo
6 motorizações distintas
R$ 10.835 – R$ 219.868 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Civic — fonte tabela FIPE atual 1992: R$ 14.569 · 2 versões 1993: R$ 10.835 – R$ 21.081 · 4 versões 1994: R$ 11.641 – R$ 14.589 · 3 versões 1995: R$ 13.393 – R$ 17.786 · 4 versões 1996: R$ 13.985 – R$ 18.231 · 3 versões 1997: R$ 12.958 – R$ 18.062 · 3 versões 2000: R$ 19.409 – R$ 20.146 · 4 versões 2001: R$ 18.264 – R$ 20.169 · 5 versões 2002: R$ 22.235 – R$ 22.488 · 4 versões 2003: R$ 24.243 – R$ 25.078 · 5 versões 2004: R$ 25.127 – R$ 26.106 · 4 versões 2005: R$ 26.541 – R$ 28.835 · 5 versões 2006: R$ 26.949 – R$ 29.595 · 5 versões 2007: R$ 42.476 – R$ 83.820 · 5 versões 2008: R$ 44.293 – R$ 86.591 · 4 versões 2009: R$ 45.134 – R$ 91.219 · 4 versões 2010: R$ 51.286 – R$ 93.500 · 6 versões 2012: R$ 61.104 – R$ 73.339 · 5 versões 2013: R$ 64.984 – R$ 75.931 · 5 versões 2014: R$ 68.292 – R$ 76.553 · 4 versões 2016: R$ 72.487 – R$ 81.996 · 4 versões 2019: R$ 105.353 – R$ 129.415 · 5 versões 2020: R$ 110.480 – R$ 137.164 · 5 versões 2021: R$ 116.971 – R$ 147.102 · 5 versões 2023: R$ 175.289 · 1 versão 2024: R$ 197.532 · 1 versão 2025: R$ 219.868 · 1 versão R$ 14,6 mil R$ 13,0 mil R$ 25,1 mil R$ 48,2 mil R$ 75,1 mil R$ 197,5 mil R$ 219,9 mil 1992 1997 2004 2009 2016 2024 2025

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
EX 1.6 FIPE 1992 R$ 14.569
EX 1.6 AT FIPE 1992 R$ 14.569
EX 1.6 FIPE 1993 R$ 21.081
EX 1.6 AT FIPE 1993 R$ 21.081
LX 1.5 FIPE 1993 R$ 10.835
LX 1.5 AT FIPE 1993 R$ 10.835
EX 1.6 FIPE 1994 R$ 14.589
EX 1.6 AT FIPE 1994 R$ 14.589
LX 1.5 FIPE 1994 R$ 11.641
EX 1.6 FIPE 1995 R$ 17.786
EX 1.6 AT FIPE 1995 R$ 17.786
LX 1.5 FIPE 1995 R$ 13.393
LX 1.5 AT FIPE 1995 R$ 13.393
EX 1.6 AT FIPE 1996 R$ 18.231
LX 1.6 FIPE 1996 R$ 13.985
LX 1.6 AT FIPE 1996 R$ 13.985
EX 1.6 AT FIPE 1997 R$ 18.062
LX 1.6 FIPE 1997 R$ 12.958
LX 1.6 AT FIPE 1997 R$ 12.958
Honda Civic EX 1.6 1998 1998 R$ 12.359 da época
Honda Civic LX 1.6 1999 1999 R$ 12.505 da época
EX 1.6 FIPE 2000 R$ 20.146
EX 1.6 AT FIPE 2000 R$ 20.146
LX 1.6 FIPE 2000 R$ 19.409
LX 1.6 AT FIPE 2000 R$ 19.409
EX 1.7 FIPE 2001 R$ 19.066
EX 1.7 AT FIPE 2001 R$ 19.066
LX 1.7 FIPE 2001 R$ 20.169
LX 1.7 AT FIPE 2001 R$ 20.169
LXB 1.7 FIPE 2001 R$ 18.264
EX 1.7 FIPE 2002 R$ 22.235
EX 1.7 AT FIPE 2002 R$ 22.235
LX 1.7 FIPE 2002 R$ 22.488
LX 1.7 AT FIPE 2002 R$ 22.488
EX 1.7 FIPE 2003 R$ 25.078
EX 1.7 AT FIPE 2003 R$ 25.078
LX 1.7 FIPE 2003 R$ 24.243
LX 1.7 AT FIPE 2003 R$ 24.243
LXL 1.7 AT FIPE 2003 R$ 24.243
EX 1.7 AT FIPE 2004 R$ 26.106
LX 1.7 FIPE 2004 R$ 25.127
LX 1.7 AT FIPE 2004 R$ 25.127
LXL 1.7 AT FIPE 2004 R$ 25.127
EX 1.7 AT FIPE 2005 R$ 28.835
LX 1.7 FIPE 2005 R$ 26.541
LX 1.7 AT FIPE 2005 R$ 26.541
LXL 1.7 FIPE 2005 R$ 26.541
LXL 1.7 AT FIPE 2005 R$ 26.541
EX 1.7 AT FIPE 2006 R$ 29.595
LX 1.7 FIPE 2006 R$ 26.949
LX 1.7 AT FIPE 2006 R$ 26.949
LXL 1.7 FIPE 2006 R$ 29.154
LXL 1.7 AT FIPE 2006 R$ 29.154
EXS 1.8 AT FIPE 2007 R$ 43.174
LX 1.8 AT FIPE 2007 R$ 42.476
LXS 1.8 FIPE 2007 R$ 43.051
LXS 1.8 AT FIPE 2007 R$ 43.051
Si 2.0 FIPE 2007 R$ 83.820
EXS 1.8 AT FIPE 2008 R$ 45.060
LXS 1.8 FIPE 2008 R$ 44.293
LXS 1.8 AT FIPE 2008 R$ 44.293
Si 2.0 FIPE 2008 R$ 86.591
EXS 1.8 AT FIPE 2009 R$ 51.235
LXS 1.8 FIPE 2009 R$ 45.134
LXS 1.8 AT FIPE 2009 R$ 45.134
Si 2.0 FIPE 2009 R$ 91.219
EXS 1.8 AT FIPE 2010 R$ 55.304
LXL 1.8 FIPE 2010 R$ 51.885
LXL 1.8 AT FIPE 2010 R$ 51.885
LXS 1.8 FIPE 2010 R$ 51.286
LXS 1.8 AT FIPE 2010 R$ 51.286
Si 2.0 FIPE 2010 R$ 93.500
Honda Civic Si 2.0 2011 2011 R$ 65.844 da época
EXS 1.8 AT FIPE 2012 R$ 73.339
LXL 1.8 FIPE 2012 R$ 63.805
LXL 1.8 AT FIPE 2012 R$ 63.805
LXS 1.8 FIPE 2012 R$ 61.104
LXS 1.8 AT FIPE 2012 R$ 61.104
EXS 1.8 AT FIPE 2013 R$ 75.931
LXL 1.8 FIPE 2013 R$ 65.911
LXL 1.8 AT FIPE 2013 R$ 65.911
LXS 1.8 FIPE 2013 R$ 64.984
LXS 1.8 AT FIPE 2013 R$ 64.984
EXR 2.0 FIPE 2014 R$ 76.553
LXR 2.0 FIPE 2014 R$ 70.957
LXS 1.8 FIPE 2014 R$ 68.292
LXS 1.8 AT FIPE 2014 R$ 68.292
Honda Civic Si 2.4 2015 2015 R$ 106.100 da época
EXR 2.0 FIPE 2016 R$ 81.996
LXR 2.0 FIPE 2016 R$ 77.790
LXS 1.8 FIPE 2016 R$ 72.487
LXS 1.8 AT FIPE 2016 R$ 72.487
Honda Civic Touring 1.5 Turbo AT 2017 2017 R$ 112.442 da época
Honda Civic Touring 1.5 Turbo AT 2018 2018 R$ 110.200 da época
EX 2.0 AT FIPE 2019 R$ 108.713
EXL 2.0 AT FIPE 2019 R$ 111.796
Sport 2.0 FIPE 2019 R$ 105.353
Sport 2.0 AT FIPE 2019 R$ 105.353
Touring 1.5 Turbo AT FIPE 2019 R$ 129.415
EX 2.0 AT FIPE 2020 R$ 116.090
EXL 2.0 AT FIPE 2020 R$ 118.904
LX 2.0 AT FIPE 2020 R$ 110.705
Sport 2.0 AT FIPE 2020 R$ 110.480
Touring 1.5 Turbo AT FIPE 2020 R$ 137.164
EX 2.0 AT FIPE 2021 R$ 121.604
EXL 2.0 AT FIPE 2021 R$ 126.587
LX 2.0 AT FIPE 2021 R$ 116.971
Sport 2.0 AT FIPE 2021 R$ 119.782
Touring 1.5 Turbo AT FIPE 2021 R$ 147.102
Hybrid 2.0 FIPE 2023 R$ 175.289
Hybrid 2.0 FIPE 2024 R$ 197.532
Hybrid 2.0 FIPE 2025 R$ 219.868

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Civic tem?

O AUTOWIKI reúne 112 versões do Honda Civic, de 1992 a 2025.

Qual o ano do primeiro e do último Civic no acervo?

A versão mais antiga do Honda Civic no acervo é de 1992; a mais recente, de 2025.

Quanto custa um Civic?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Honda Civic no acervo vão de R$ 10.835 a R$ 219.868.

Ver todas as fichas da Honda →
Wikinho assistente de pesquisa