Ficha técnica do Volkswagen Gol

240 versões no acervo · 1980 a 2023

Resumo da família

240 versões no acervo
1980–2023 anos no acervo
5 motorizações distintas
R$ 4.067 – R$ 101.183 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Gol — fonte tabela FIPE atual 1985: R$ 6.114 – R$ 8.850 · 4 versões 1986: R$ 6.341 – R$ 9.745 · 5 versões 1987: R$ 5.861 – R$ 10.323 · 3 versões 1988: R$ 4.067 – R$ 14.271 · 4 versões 1989: R$ 9.254 – R$ 20.724 · 5 versões 1990: R$ 9.878 – R$ 22.357 · 5 versões 1991: R$ 5.318 – R$ 23.385 · 6 versões 1992: R$ 12.850 – R$ 28.437 · 5 versões 1993: R$ 8.781 – R$ 29.395 · 6 versões 1994: R$ 9.001 – R$ 30.546 · 7 versões 1996: R$ 9.078 – R$ 28.401 · 11 versões 1997: R$ 9.210 – R$ 33.171 · 9 versões 1999: R$ 10.440 – R$ 36.458 · 10 versões 2002: R$ 11.222 – R$ 17.177 · 12 versões 2005: R$ 12.505 – R$ 29.612 · 8 versões 2006: R$ 14.877 – R$ 27.047 · 8 versões 2007: R$ 16.490 – R$ 26.247 · 7 versões 2008: R$ 20.171 – R$ 30.702 · 7 versões 2009: R$ 20.676 – R$ 31.470 · 6 versões 2010: R$ 22.603 – R$ 29.892 · 6 versões 2011: R$ 18.701 – R$ 33.932 · 12 versões 2012: R$ 22.910 – R$ 37.017 · 11 versões 2013: R$ 28.436 – R$ 37.943 · 11 versões 2014: R$ 29.001 – R$ 43.348 · 14 versões 2015: R$ 30.663 – R$ 44.049 · 17 versões 2018: R$ 41.652 – R$ 47.648 · 6 versões 2019: R$ 43.264 · 3 versões 2020: R$ 44.472 · 3 versões 2021: R$ 46.551 · 3 versões 2022: R$ 50.994 · 3 versões 2023: R$ 54.821 – R$ 101.183 · 2 versões R$ 6,1 mil R$ 12,2 mil R$ 16,6 mil R$ 19,1 mil R$ 29,1 mil R$ 47,3 mil R$ 78,0 mil 1985 1990 1996 2006 2011 2018 2023

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
L 1.3 1980 sem preço
S 1.3 1980 sem preço
L 1.3 1981 sem preço
S 1.3 1981 sem preço
Copa 1.6 1982 sem preço
LS 1.6 1982 sem preço
S 1.6 1982 sem preço
LS 1.6 1983 sem preço
S 1.6 1983 sem preço
BX 1.6 1984 sem preço
GT 1.8 1984 sem preço
LS 1.6 1984 sem preço
S 1.6 1984 sem preço
BX 1.6 FIPE 1985 R$ 6.114
GT 1.8 FIPE 1985 R$ 8.850
LS 1.6 FIPE 1985 R$ 6.114
S 1.6 FIPE 1985 R$ 6.114
BX 1.6 FIPE 1986 R$ 6.341
GT 1.8 FIPE 1986 R$ 9.745
LS 1.6 FIPE 1986 R$ 6.341
Plus 1.6 FIPE 1986 R$ 6.341
S 1.6 FIPE 1986 R$ 6.341
CL 1.6 FIPE 1987 R$ 5.861
GL 1.6 FIPE 1987 R$ 10.221
GTS 1.8 FIPE 1987 R$ 10.323
CL 1.6 FIPE 1988 R$ 7.584
Furgão 1.6 FIPE 1988 R$ 4.067
GL 1.6 FIPE 1988 R$ 10.807
GTS 1.8 FIPE 1988 R$ 14.271
CL 1.6 FIPE 1989 R$ 9.254
GL 1.6 FIPE 1989 R$ 11.680
GTi 2.0 FIPE 1989 R$ 20.724
GTS 1.8 FIPE 1989 R$ 20.653
Star 1.8 FIPE 1989 R$ 11.680
CL 1.6 FIPE 1990 R$ 9.878
GL 1.6 FIPE 1990 R$ 12.196
GL 1.8 FIPE 1990 R$ 11.276
GTi 2.0 FIPE 1990 R$ 22.357
GTS 1.8 FIPE 1990 R$ 22.205
CL 1.6 FIPE 1991 R$ 11.123
CL 1.8 FIPE 1991 R$ 11.013
Furgão 1.6 FIPE 1991 R$ 5.318
GL 1.8 FIPE 1991 R$ 13.003
GTi 2.0 FIPE 1991 R$ 23.385
GTS 1.8 FIPE 1991 R$ 23.177
CL 1.6 FIPE 1992 R$ 12.850
CL 1.8 FIPE 1992 R$ 12.976
GL 1.8 FIPE 1992 R$ 13.850
GTi 2.0 FIPE 1992 R$ 28.437
GTS 1.8 FIPE 1992 R$ 27.155
1000 FIPE 1993 R$ 8.781
CL 1.6 FIPE 1993 R$ 13.834
CL 1.8 FIPE 1993 R$ 13.301
GL 1.8 FIPE 1993 R$ 16.071
GTi 2.0 FIPE 1993 R$ 29.148
GTS 1.8 FIPE 1993 R$ 29.395
1000 FIPE 1994 R$ 9.001
CL 1.6 FIPE 1994 R$ 14.478
CL 1.8 FIPE 1994 R$ 14.507
Copa 1.6 FIPE 1994 R$ 14.478
GL 1.8 FIPE 1994 R$ 16.473
GTi 2.0 FIPE 1994 R$ 30.546
GTS 1.8 FIPE 1994 R$ 30.130
1000 1995 R$ 6.543 da época
1.0 FIPE 1996 R$ 23.676
1000 FIPE 1996 R$ 9.775
Atlanta 1.6 FIPE 1996 R$ 14.204
Atlanta 1.8 FIPE 1996 R$ 16.599
CLi 1.6 FIPE 1996 R$ 12.447
CLi 1.8 FIPE 1996 R$ 15.843
GLi 1.8 FIPE 1996 R$ 16.599
GTi 2.0 FIPE 1996 R$ 28.401
GTi 2.0 16V FIPE 1996 R$ 28.401
Plus 1.0 FIPE 1996 R$ 9.078
TSi 1.8 FIPE 1996 R$ 23.676
1.0 FIPE 1997 R$ 24.433
CL 1.6 Mi FIPE 1997 R$ 11.220
CL 1.8 Mi FIPE 1997 R$ 14.934
GL 1.8 Mi FIPE 1997 R$ 14.560
GTi 2.0 FIPE 1997 R$ 33.171
GTi 2.0 16V FIPE 1997 R$ 33.171
Plus 1.0 FIPE 1997 R$ 9.210
TSi 1.8 FIPE 1997 R$ 24.433
TSi 2.0 FIPE 1997 R$ 24.433
CL 1.8 Mi 1998 R$ 9.534 da época
1.0 FIPE 1999 R$ 18.323
1.0 16V FIPE 1999 R$ 18.323
CL 1.6 Mi FIPE 1999 R$ 15.977
GL 1.8 Mi FIPE 1999 R$ 18.464
GLS 2.0 FIPE 1999 R$ 28.612
GTi 2.0 16V FIPE 1999 R$ 36.458
Plus 1.0 FIPE 1999 R$ 10.440
Plus 1.0 16V FIPE 1999 R$ 10.440
Special 1.0 FIPE 1999 R$ 11.296
TSi 2.0 FIPE 1999 R$ 20.513
1.6 2000 R$ 11.293 da época
1.8 2001 R$ 12.539 da época
1.0 FIPE 2002 R$ 17.177
1.6 FIPE 2002 R$ 17.177
1.8 FIPE 2002 R$ 17.177
2.0 FIPE 2002 R$ 14.949
Highway 1.0 16V FIPE 2002 R$ 13.628
Plus 1.0 FIPE 2002 R$ 11.222
Plus 1.0 16V FIPE 2002 R$ 11.986
Power 1.0 16V FIPE 2002 R$ 12.836
Special 1.0 FIPE 2002 R$ 12.166
Sport 1.0 16V FIPE 2002 R$ 13.628
Trend 1.0 FIPE 2002 R$ 11.989
Turbo 1.0 16V FIPE 2002 R$ 17.177
Volkswagen Gol Turbo 1.0 16V 2003 2003 R$ 15.446 da época
Volkswagen Gol Special 1.0 2004 2004 R$ 11.439 da época
City 1.0 FIPE 2005 R$ 12.505
City 1.6 FIPE 2005 R$ 12.505
Plus 1.0 16V FIPE 2005 R$ 13.610
Power 1.6 FIPE 2005 R$ 23.763
Power 1.8 FIPE 2005 R$ 24.453
Rallye 1.6 FIPE 2005 R$ 28.474
Rallye 1.8 FIPE 2005 R$ 29.612
Special 1.0 FIPE 2005 R$ 13.179
City 1.0 FIPE 2006 R$ 16.298
City 1.6 FIPE 2006 R$ 18.592
Copa 1.0 FIPE 2006 R$ 18.089
Copa 1.6 FIPE 2006 R$ 27.047
Plus 1.0 FIPE 2006 R$ 19.611
Power 1.6 FIPE 2006 R$ 24.974
Power 1.8 FIPE 2006 R$ 25.178
Tech 1.0 FIPE 2006 R$ 14.877
1.0 FIPE 2007 R$ 17.914
City 1.0 FIPE 2007 R$ 17.914
City 1.6 FIPE 2007 R$ 23.549
Plus 1.0 FIPE 2007 R$ 20.622
Power 1.6 FIPE 2007 R$ 25.599
Power 1.8 FIPE 2007 R$ 26.247
Tech 1.0 FIPE 2007 R$ 16.490
1.0 FIPE 2008 R$ 20.171
City 1.0 FIPE 2008 R$ 20.171
City 1.6 FIPE 2008 R$ 22.843
Plus 1.0 FIPE 2008 R$ 22.283
Power 1.6 FIPE 2008 R$ 26.239
Power 1.8 FIPE 2008 R$ 26.904
Rallye 1.6 FIPE 2008 R$ 30.702
1.0 FIPE 2009 R$ 20.676
1.6 FIPE 2009 R$ 30.188
City 1.0 FIPE 2009 R$ 20.676
City 1.6 FIPE 2009 R$ 24.140
Power 1.6 FIPE 2009 R$ 30.188
Rallye 1.6 FIPE 2009 R$ 31.470
1.0 FIPE 2010 R$ 22.603
1.6 FIPE 2010 R$ 28.203
City 1.0 FIPE 2010 R$ 22.603
Power 1.6 FIPE 2010 R$ 29.892
Power 1.6 I-Motion FIPE 2010 R$ 26.597
Titan 1.0 FIPE 2010 R$ 22.603
1.0 FIPE 2011 R$ 25.908
1.6 FIPE 2011 R$ 29.143
1.6 I-Motion FIPE 2011 R$ 29.358
City 1.0 FIPE 2011 R$ 23.854
Ecomotion 1.0 FIPE 2011 R$ 18.701
Power 1.6 FIPE 2011 R$ 30.689
Power 1.6 I-Motion FIPE 2011 R$ 29.358
Rallye 1.6 FIPE 2011 R$ 33.932
Rallye 1.6 I-Motion FIPE 2011 R$ 33.932
Seleção 1.0 FIPE 2011 R$ 27.876
Titan 1.0 FIPE 2011 R$ 23.854
Vintage 1.6 FIPE 2011 R$ 29.143
1.0 FIPE 2012 R$ 28.079
1.6 FIPE 2012 R$ 30.571
1.6 I-Motion FIPE 2012 R$ 30.617
Black 1.0 FIPE 2012 R$ 28.079
City 1.0 FIPE 2012 R$ 22.910
Ecomotion 1.0 FIPE 2012 R$ 27.389
Power 1.6 FIPE 2012 R$ 35.037
Power 1.6 I-Motion FIPE 2012 R$ 35.037
Rallye 1.6 FIPE 2012 R$ 36.446
Rallye 1.6 I-Motion FIPE 2012 R$ 37.017
Rock in Rio 1.0 FIPE 2012 R$ 33.843
1.0 FIPE 2013 R$ 30.524
1.6 FIPE 2013 R$ 35.501
1.6 I-Motion FIPE 2013 R$ 33.754
25 Anos 1.0 FIPE 2013 R$ 29.664
Bluemotion 1.0 FIPE 2013 R$ 30.524
City 1.0 FIPE 2013 R$ 28.436
Ecomotion 1.0 FIPE 2013 R$ 30.887
Power 1.6 FIPE 2013 R$ 36.533
Power 1.6 I-Motion FIPE 2013 R$ 33.754
Rallye 1.6 FIPE 2013 R$ 37.358
Rallye 1.6 I-Motion FIPE 2013 R$ 37.943
1.0 FIPE 2014 R$ 31.982
1.6 FIPE 2014 R$ 42.387
1.6 I-Motion FIPE 2014 R$ 36.231
City 1.0 FIPE 2014 R$ 29.001
City 1.6 FIPE 2014 R$ 38.234
Ecomotion 1.0 FIPE 2014 R$ 30.190
Highline 1.6 FIPE 2014 R$ 42.387
Highline 1.6 I-Motion FIPE 2014 R$ 42.387
Rallye 1.6 FIPE 2014 R$ 43.348
Rallye 1.6 I-Motion FIPE 2014 R$ 43.348
Seleção 1.0 FIPE 2014 R$ 35.764
Seleção 1.6 FIPE 2014 R$ 39.777
Seleção 1.6 I-Motion FIPE 2014 R$ 37.109
Track 1.0 FIPE 2014 R$ 38.379
City 1.0 FIPE 2015 R$ 34.604
City 1.6 FIPE 2015 R$ 39.899
Comfortline 1.0 FIPE 2015 R$ 39.767
Comfortline 1.6 FIPE 2015 R$ 41.688
Comfortline 1.6 I-Motion FIPE 2015 R$ 30.663
Highline 1.6 FIPE 2015 R$ 44.049
Highline 1.6 I-Motion FIPE 2015 R$ 30.663
Rallye 1.6 16V FIPE 2015 R$ 43.579
Rallye 1.6 16V I-Motion FIPE 2015 R$ 43.881
Seleção 1.0 FIPE 2015 R$ 36.659
Seleção 1.6 FIPE 2015 R$ 40.688
Seleção 1.6 I-Motion FIPE 2015 R$ 40.688
Special 1.0 FIPE 2015 R$ 36.465
Track 1.0 FIPE 2015 R$ 40.963
Trendline 1.0 FIPE 2015 R$ 37.839
Trendline 1.6 FIPE 2015 R$ 41.532
Trendline 1.6 I-Motion FIPE 2015 R$ 39.043
Volkswagen Gol Rallye 1.6 16V I-Motion 2016 2016 R$ 49.056 da época
Volkswagen Gol Highline 1.6 I-Motion 2017 2017 R$ 55.290 da época
City 1.0 FIPE 2018 R$ 47.648
Comfortline 1.6 FIPE 2018 R$ 47.222
Comfortline 1.6 I-Motion FIPE 2018 R$ 47.355
Track 1.0 FIPE 2018 R$ 47.648
Trendline 1.0 FIPE 2018 R$ 41.652
Trendline 1.6 FIPE 2018 R$ 45.654
1.0 FIPE 2019 R$ 43.264
1.6 FIPE 2019 R$ 43.264
1.6 AT FIPE 2019 R$ 43.264
1.0 FIPE 2020 R$ 44.472
1.6 FIPE 2020 R$ 44.472
1.6 AT FIPE 2020 R$ 44.472
1.0 FIPE 2021 R$ 46.551
1.6 FIPE 2021 R$ 46.551
1.6 AT FIPE 2021 R$ 46.551
1.0 FIPE 2022 R$ 50.994
1.6 FIPE 2022 R$ 50.994
1.6 AT FIPE 2022 R$ 50.994
1.0 FIPE 2023 R$ 54.821
Last Edition 1.0 FIPE 2023 R$ 101.183

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Gol tem?

O AUTOWIKI reúne 240 versões do Volkswagen Gol, de 1980 a 2023.

Qual o ano do primeiro e do último Gol no acervo?

A versão mais antiga do Volkswagen Gol no acervo é de 1980; a mais recente, de 2023.

Quanto custa um Gol?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Volkswagen Gol no acervo vão de R$ 4.067 a R$ 101.183.

Ver todas as fichas da Volkswagen →
Wikinho assistente de pesquisa