Ficha técnica do Mercedes-benz Ml

47 versões no acervo · 1998 a 2015

Resumo da família

47 versões no acervo
1998–2015 anos no acervo
12 motorizações distintas
R$ 21.670 – R$ 257.965 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Ml — fonte tabela FIPE atual 1998: R$ 21.670 – R$ 28.642 · 2 versões 1999: R$ 24.907 – R$ 29.359 · 3 versões 2001: R$ 35.556 – R$ 75.195 · 3 versões 2002: R$ 37.703 – R$ 83.437 · 3 versões 2003: R$ 51.378 – R$ 88.459 · 2 versões 2004: R$ 45.410 – R$ 92.797 · 3 versões 2005: R$ 48.417 – R$ 101.019 · 3 versões 2006: R$ 61.351 – R$ 85.207 · 3 versões 2007: R$ 58.322 – R$ 127.392 · 4 versões 2008: R$ 64.458 – R$ 130.577 · 4 versões 2010: R$ 69.230 – R$ 145.252 · 4 versões 2011: R$ 77.437 – R$ 154.173 · 3 versões 2013: R$ 94.444 – R$ 212.495 · 3 versões 2015: R$ 120.524 – R$ 257.965 · 3 versões R$ 25,2 mil R$ 52,7 mil R$ 87,8 mil R$ 120,5 mil 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2015

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
230 2.3 FIPE 1998 R$ 21.670
320 3.2 V6 FIPE 1998 R$ 28.642
230 2.3 FIPE 1999 R$ 24.907
320 3.2 V6 FIPE 1999 R$ 29.359
430 4.3 V8 FIPE 1999 R$ 28.006
430 4.3 V8 2000 R$ 28.125 da época
320 3.2 V6 FIPE 2001 R$ 35.556
430 4.3 V8 FIPE 2001 R$ 52.551
55 AMG 5.5 V8 FIPE 2001 R$ 75.195
320 3.2 V6 FIPE 2002 R$ 37.703
500 5.0 V8 FIPE 2002 R$ 48.787
55 AMG 5.5 V8 FIPE 2002 R$ 83.437
500 5.0 V8 FIPE 2003 R$ 51.378
55 AMG 5.5 V8 FIPE 2003 R$ 88.459
350 3.7 V6 FIPE 2004 R$ 45.410
500 5.0 V8 FIPE 2004 R$ 52.663
55 AMG 5.5 V8 FIPE 2004 R$ 92.797
350 3.7 V6 FIPE 2005 R$ 48.417
500 5.0 V8 FIPE 2005 R$ 53.980
55 AMG 5.5 V8 FIPE 2005 R$ 101.019
350 3.5 V6 FIPE 2006 R$ 61.351
500 5.0 V8 FIPE 2006 R$ 62.079
63 AMG 6.2 V8 FIPE 2006 R$ 85.207
320 3.0 V6 Turbo FIPE 2007 R$ 58.322
350 3.5 V6 FIPE 2007 R$ 62.885
500 5.0 V8 FIPE 2007 R$ 68.830
63 AMG 6.2 V8 FIPE 2007 R$ 127.392
320 3.0 V6 Turbo FIPE 2008 R$ 66.194
350 3.5 V6 FIPE 2008 R$ 64.458
500 5.5 V8 FIPE 2008 R$ 83.402
63 AMG 6.2 V8 FIPE 2008 R$ 130.577
63 AMG 6.2 V8 4x4 2009 R$ 238.016 da época
350 3.0 V6 Turbo FIPE 2010 R$ 69.230
350 3.5 V6 FIPE 2010 R$ 69.230
500 5.5 V8 FIPE 2010 R$ 106.346
63 AMG 6.2 V8 FIPE 2010 R$ 145.252
350 3.0 V6 Turbo FIPE 2011 R$ 77.437
500 5.5 V8 FIPE 2011 R$ 109.005
63 AMG 6.2 V8 FIPE 2011 R$ 154.173
350 Sport 3.5 V6 4Matic 2012 R$ 234.030 da época
350 3.0 V6 FIPE 2013 R$ 116.295
350 Sport 3.5 V6 FIPE 2013 R$ 94.444
63 AMG 5.5 V8 FIPE 2013 R$ 212.495
350 BlueTec 3.0 V6 2014 R$ 279.900 da época
350 3.0 V6 FIPE 2015 R$ 120.524
350 Sport 3.0 V6 FIPE 2015 R$ 120.524
63 AMG 5.5 V8 FIPE 2015 R$ 257.965

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Ml tem?

O AUTOWIKI reúne 47 versões do Mercedes-benz Ml, de 1998 a 2015.

Qual o ano do primeiro e do último Ml no acervo?

A versão mais antiga do Mercedes-benz Ml no acervo é de 1998; a mais recente, de 2015.

Quanto custa um Ml?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Mercedes-benz Ml no acervo vão de R$ 21.670 a R$ 257.965.

Ver todas as fichas da Mercedes-benz →
Wikinho assistente de pesquisa