Ficha técnica do Land Rover Defender

73 versões no acervo · 1996 a 2026

Resumo da família

73 versões no acervo
1996–2026 anos no acervo
5 motorizações distintas
R$ 37.033 – R$ 862.867 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Defender — fonte tabela FIPE atual 1996: R$ 89.054 · 1 versão 1997: R$ 37.033 – R$ 100.767 · 2 versões 1998: R$ 51.212 – R$ 113.028 · 2 versões 2000: R$ 77.454 – R$ 157.699 · 3 versões 2001: R$ 56.133 – R$ 164.457 · 4 versões 2002: R$ 168.569 · 1 versão 2003: R$ 186.878 – R$ 194.396 · 2 versões 2005: R$ 84.776 – R$ 202.945 · 3 versões 2006: R$ 86.896 – R$ 209.833 · 3 versões 2007: R$ 310.277 – R$ 316.692 · 2 versões 2008: R$ 128.889 – R$ 335.811 · 3 versões 2010: R$ 288.526 – R$ 459.906 · 5 versões 2020: R$ 362.029 – R$ 396.901 · 3 versões 2021: R$ 385.026 – R$ 406.824 · 2 versões 2022: R$ 409.421 – R$ 421.982 · 4 versões 2023: R$ 481.311 – R$ 719.712 · 10 versões 2024: R$ 573.567 – R$ 786.125 · 8 versões 2025: R$ 729.382 – R$ 814.826 · 4 versões 2026: R$ 796.563 – R$ 862.867 · 5 versões R$ 89,1 mil R$ 168,6 mil R$ 318,0 mil R$ 525,4 mil R$ 809,4 mil 1996 2002 2008 2023 2026

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
110 SW 2.5 Turbo FIPE 1996 R$ 89.054
110 SW 2.5 Turbo FIPE 1997 R$ 100.767
90 SW 2.5 Turbo FIPE 1997 R$ 37.033
110 SW 2.5 Turbo FIPE 1998 R$ 113.028
90 SW 2.5 Turbo FIPE 1998 R$ 51.212
Land Rover Defender 90 SW 2.5 Turbo 1999 1999 R$ 40.521 da época
110 HCPU 2.5 Turbo CS FIPE 2000 R$ 77.454
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2000 R$ 157.699
90 CSW 2.5 Turbo FIPE 2000 R$ 125.327
110 HCPU 2.5 Turbo CS FIPE 2001 R$ 89.905
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2001 R$ 164.457
130 2.5 Turbo CD FIPE 2001 R$ 56.133
90 SW 2.5 Turbo FIPE 2001 R$ 146.838
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2002 R$ 168.569
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2003 R$ 186.878
90 CSW 2.5 Turbo FIPE 2003 R$ 194.396
110 2.5 Turbodiesel 2004 R$ 65.423 da época
90 2.5 Turbodiesel 2004 R$ 54.904 da época
110 HCPU 2.5 Turbo CS FIPE 2005 R$ 96.245
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2005 R$ 202.945
130 2.5 Turbo CD FIPE 2005 R$ 84.776
110 HCPU 2.5 Turbo CS FIPE 2006 R$ 98.652
110 SW 2.5 Turbo FIPE 2006 R$ 209.833
130 2.5 Turbo CD FIPE 2006 R$ 86.896
110 2.4 Turbo FIPE 2007 R$ 310.277
90 2.4 Turbo FIPE 2007 R$ 316.692
110 2.4 Turbo FIPE 2008 R$ 318.034
130 2.4 Turbo CD FIPE 2008 R$ 128.889
90 2.4 Turbo FIPE 2008 R$ 335.811
Land Rover Defender 90 2.4 Turbo 2009 2009 R$ 108.835 da época
110 CSW 2.4 Turbo 2009 R$ 106.166 da época
110 2.4 Turbo FIPE 2010 R$ 334.135
110 Fire Ice 2.4 Turbo FIPE 2010 R$ 459.906
130 2.4 Turbo CD FIPE 2010 R$ 288.526
90 2.4 Turbo FIPE 2010 R$ 358.389
90 Fire Ice 2.4 Turbo FIPE 2010 R$ 358.618
Land Rover Defender 90 RAW 2.4 Turbo 2011 2011 R$ 109.218 da época
110 HSE 2.0 Si4 FIPE 2020 R$ 396.901
110 S 2.0 Si4 FIPE 2020 R$ 362.029
110 SE 2.0 Si4 FIPE 2020 R$ 371.626
110 HSE 2.0 Si4 FIPE 2021 R$ 406.824
110 SE 2.0 Si4 FIPE 2021 R$ 385.026
110 HSE 2.0 Si4 FIPE 2022 R$ 421.982
110 HSE Onçafari 2.0 Si4 FIPE 2022 R$ 421.982
110 SE 2.0 Si4 FIPE 2022 R$ 413.607
90 SE 2.0 Si4 FIPE 2022 R$ 409.421
110 75th Limited Edition 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 719.712
110 HSE 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 516.377
110 HSE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 516.377
110 S X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 489.186
110 SE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 525.408
110 X 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 525.408
130 S X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 690.543
130 X 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 690.543
90 HSE 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 528.676
90 S 3.0 MHEV FIPE 2023 R$ 481.311
110 HSE 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 589.788
110 HSE X-Dynamic 2.0 PHEV FIPE 2024 R$ 621.984
110 HSE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 621.984
110 X 2.0 PHEV FIPE 2024 R$ 621.984
110 X 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 621.984
130 Outbound 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 786.125
130 X 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 786.125
90 HSE 3.0 MHEV FIPE 2024 R$ 573.567
110 HSE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2025 R$ 729.382
110 X 3.0 MHEV FIPE 2025 R$ 729.382
130 X 3.0 MHEV FIPE 2025 R$ 814.826
90 HSE 3.0 MHEV FIPE 2025 R$ 814.826
110 HSE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2026 R$ 809.444
110 Trophy Edition 3.0 MHEV FIPE 2026 R$ 796.563
110 X 3.0 MHEV FIPE 2026 R$ 809.444
130 X 3.0 MHEV FIPE 2026 R$ 862.867
90 HSE X-Dynamic 3.0 MHEV FIPE 2026 R$ 862.867

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Defender tem?

O AUTOWIKI reúne 73 versões do Land Rover Defender, de 1996 a 2026.

Qual o ano do primeiro e do último Defender no acervo?

A versão mais antiga do Land Rover Defender no acervo é de 1996; a mais recente, de 2026.

Quanto custa um Defender?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Land Rover Defender no acervo vão de R$ 37.033 a R$ 862.867.

Ver todas as fichas da Land Rover →
Wikinho assistente de pesquisa