Ficha técnica do Fiat Uno

142 versões no acervo · 1985 a 2021

Resumo da família

142 versões no acervo
1985–2021 anos no acervo
6 motorizações distintas
R$ 2.206 – R$ 55.341 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do Uno — fonte tabela FIPE atual 1985: R$ 3.406 – R$ 3.631 · 3 versões 1986: R$ 3.993 – R$ 4.124 · 3 versões 1987: R$ 4.097 – R$ 4.396 · 3 versões 1988: R$ 2.206 – R$ 4.820 · 4 versões 1989: R$ 2.438 – R$ 6.620 · 4 versões 1990: R$ 5.428 – R$ 9.395 · 7 versões 1991: R$ 6.078 – R$ 9.630 · 8 versões 1995: R$ 5.955 – R$ 27.437 · 5 versões 1996: R$ 7.064 – R$ 34.167 · 5 versões 1997: R$ 5.187 – R$ 9.035 · 3 versões 1998: R$ 7.856 – R$ 8.944 · 3 versões 1999: R$ 5.765 – R$ 9.797 · 3 versões 2000: R$ 9.079 · 2 versões 2001: R$ 11.168 · 1 versão 2002: R$ 13.863 · 1 versão 2003: R$ 9.606 – R$ 11.743 · 2 versões 2004: R$ 15.472 · 1 versão 2005: R$ 14.261 · 1 versão 2006: R$ 14.952 · 1 versão 2008: R$ 17.952 · 1 versão 2009: R$ 15.953 – R$ 23.785 · 3 versões 2010: R$ 16.352 – R$ 21.680 · 3 versões 2011: R$ 19.354 – R$ 33.758 · 8 versões 2013: R$ 22.123 – R$ 41.113 · 14 versões 2014: R$ 20.753 – R$ 40.892 · 10 versões 2015: R$ 27.193 – R$ 44.855 · 11 versões 2017: R$ 39.128 – R$ 49.602 · 6 versões 2018: R$ 37.029 – R$ 53.623 · 6 versões 2019: R$ 38.513 – R$ 47.411 · 4 versões 2020: R$ 39.476 – R$ 48.597 · 4 versões 2021: R$ 44.941 – R$ 55.341 · 5 versões R$ 3,6 mil R$ 6,2 mil R$ 8,9 mil R$ 10,7 mil R$ 21,1 mil R$ 40,9 mil R$ 48,8 mil 1985 1990 1998 2003 2009 2015 2021

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
CS 1.3 FIPE 1985 R$ 3.406
S 1.3 FIPE 1985 R$ 3.631
SX 1.3 FIPE 1985 R$ 3.631
CS 1.3 FIPE 1986 R$ 3.993
S 1.3 FIPE 1986 R$ 4.124
SX 1.3 FIPE 1986 R$ 4.124
1.5 R FIPE 1987 R$ 4.122
CS 1.3 FIPE 1987 R$ 4.097
S 1.3 FIPE 1987 R$ 4.396
1.5 R FIPE 1988 R$ 4.622
CS 1.3 FIPE 1988 R$ 4.820
Furgão 1.3 FIPE 1988 R$ 2.206
S 1.3 FIPE 1988 R$ 4.560
1.5 R FIPE 1989 R$ 6.620
CS 1.3 FIPE 1989 R$ 5.614
Furgão 1.3 FIPE 1989 R$ 2.438
S 1.3 FIPE 1989 R$ 5.325
1.5 R FIPE 1990 R$ 9.395
1.6 R FIPE 1990 R$ 9.395
CS 1.3 FIPE 1990 R$ 6.184
CS Export 1.5 FIPE 1990 R$ 6.184
CS Top 1.5 FIPE 1990 R$ 6.184
Mille 1.0 FIPE 1990 R$ 5.428
S 1.3 FIPE 1990 R$ 5.708
1.6 R FIPE 1991 R$ 9.630
CS 1.3 FIPE 1991 R$ 6.838
CS 1.5 FIPE 1991 R$ 6.838
CSL 1.6 FIPE 1991 R$ 6.078
Mille 1.0 FIPE 1991 R$ 7.192
Mille Brio 1.0 FIPE 1991 R$ 7.192
S 1.3 FIPE 1991 R$ 6.305
S 1.5 FIPE 1991 R$ 6.305
CS 1.5 1992 R$ 4.912 da época
1.6 R mpi 1993 R$ 7.080 da época
Fiat Uno CS 1.5 1994 1994 R$ 6.111 da época
Mille ELX 1.0 1994 R$ 6.308 da época
1.6 mpi FIPE 1995 R$ 8.599
CS 1.5 FIPE 1995 R$ 5.955
Mille Electronic 1.0 FIPE 1995 R$ 8.843
Mille ELX 1.0 FIPE 1995 R$ 9.168
Turbo 1.4 FIPE 1995 R$ 27.437
1.6 mpi FIPE 1996 R$ 8.814
CS 1.5 FIPE 1996 R$ 7.064
Mille 1.0 FIPE 1996 R$ 9.351
Mille EP 1.0 FIPE 1996 R$ 9.614
Turbo 1.4 FIPE 1996 R$ 34.167
1.6 mpi FIPE 1997 R$ 9.035
Furgão 1.5 FIPE 1997 R$ 5.187
Mille SX 1.0 FIPE 1997 R$ 8.730
Mille EX 1.0 FIPE 1998 R$ 7.856
Mille SX 1.0 FIPE 1998 R$ 8.944
Mille SX Young 1.0 FIPE 1998 R$ 8.944
Furgão 1.5 FIPE 1999 R$ 5.765
Mille EX 1.0 FIPE 1999 R$ 9.797
Mille SX Young 1.0 FIPE 1999 R$ 9.168
Mille EX 1.0 FIPE 2000 R$ 9.079
Mille Smart 1.0 FIPE 2000 R$ 9.079
Mille Smart 1.0 FIPE 2001 R$ 11.168
Mille Fire 1.0 FIPE 2002 R$ 13.863
Furgão 1.3 FIPE 2003 R$ 9.606
Mille Fire 1.0 FIPE 2003 R$ 11.743
Mille Fire 1.0 FIPE 2004 R$ 15.472
Mille Fire 1.0 FIPE 2005 R$ 14.261
Mille Fire 1.0 FIPE 2006 R$ 14.952
Fiat Uno Furgão 1.3 2007 2007 R$ 13.532 da época
Mille Fire 1.0 FIPE 2008 R$ 17.952
Furgão 1.3 FIPE 2009 R$ 15.953
Mille Economy 1.0 FIPE 2009 R$ 23.785
Mille Economy Way 1.0 FIPE 2009 R$ 21.129
Furgão 1.3 FIPE 2010 R$ 16.352
Mille Economy 1.0 FIPE 2010 R$ 19.410
Mille Economy Way 1.0 FIPE 2010 R$ 21.680
Attractive 1.4 FIPE 2011 R$ 28.799
Furgão 1.3 FIPE 2011 R$ 19.354
Mille Economy 1.0 FIPE 2011 R$ 27.340
Mille Economy Way 1.0 FIPE 2011 R$ 27.340
Sporting 1.4 FIPE 2011 R$ 33.758
Vivace 1.0 FIPE 2011 R$ 27.992
Way 1.0 FIPE 2011 R$ 28.074
Way 1.4 FIPE 2011 R$ 31.876
Fiat Uno Way 1.4 2012 2012 R$ 20.600 da época
Economy 1.4 FIPE 2013 R$ 28.242
Furgão 1.3 FIPE 2013 R$ 22.123
Grazie Mille 1.0 FIPE 2013 R$ 41.113
Interlagos 1.4 FIPE 2013 R$ 38.218
Itália 1.0 FIPE 2013 R$ 31.407
Mille Economy 1.0 FIPE 2013 R$ 24.072
Mille Economy Way 1.0 FIPE 2013 R$ 30.692
Mille Economy Way Xingu 1.0 FIPE 2013 R$ 30.692
Sporting 1.4 FIPE 2013 R$ 39.561
Vivace 1.0 FIPE 2013 R$ 24.481
Way 1.0 FIPE 2013 R$ 32.405
Way 1.4 FIPE 2013 R$ 35.695
Way Xingu 1.0 FIPE 2013 R$ 35.023
Way Xingu 1.4 FIPE 2013 R$ 30.904
College 1.0 FIPE 2014 R$ 33.862
Economy 1.4 FIPE 2014 R$ 36.126
Furgão 1.0 FIPE 2014 R$ 20.753
Rua 1.0 FIPE 2014 R$ 30.959
Sporting 1.4 FIPE 2014 R$ 40.892
Vivace 1.0 FIPE 2014 R$ 30.959
Way 1.0 FIPE 2014 R$ 35.899
Way 1.4 FIPE 2014 R$ 37.673
Way Xingu 1.0 FIPE 2014 R$ 35.899
Way Xingu 1.4 FIPE 2014 R$ 38.643
Attractive 1.0 FIPE 2015 R$ 35.959
Evolution 1.4 FIPE 2015 R$ 44.855
Furgão 1.0 FIPE 2015 R$ 28.277
Itália 1.0 FIPE 2015 R$ 33.663
Rio 450 1.0 FIPE 2015 R$ 41.152
Sporting 1.4 FIPE 2015 R$ 41.956
Sporting 1.4 Dualogic FIPE 2015 R$ 42.131
Vivace 1.0 FIPE 2015 R$ 27.193
Way 1.0 FIPE 2015 R$ 40.597
Way 1.4 FIPE 2015 R$ 41.303
Way 1.4 Dualogic FIPE 2015 R$ 40.915
Fiat Uno Blue Edition 1.4 Dualogic 2016 2016 R$ 49.968 da época
Attractive 1.0 FIPE 2017 R$ 39.128
Sporting 1.3 FIPE 2017 R$ 49.602
Sporting 1.3 Dualogic FIPE 2017 R$ 49.602
Way 1.0 FIPE 2017 R$ 40.720
Way 1.3 FIPE 2017 R$ 44.802
Way 1.3 Dualogic FIPE 2017 R$ 44.802
Drive 1.0 FIPE 2018 R$ 37.029
Sporting 1.3 FIPE 2018 R$ 51.992
Sporting 1.3 GSR FIPE 2018 R$ 53.623
Way 1.0 FIPE 2018 R$ 41.738
Way 1.3 FIPE 2018 R$ 46.254
Way 1.3 GSR FIPE 2018 R$ 46.506
Attractive 1.0 FIPE 2019 R$ 38.513
Drive 1.0 FIPE 2019 R$ 39.665
Way 1.0 FIPE 2019 R$ 43.100
Way 1.3 FIPE 2019 R$ 47.411
Attractive 1.0 FIPE 2020 R$ 39.476
Drive 1.0 FIPE 2020 R$ 42.452
Way 1.0 FIPE 2020 R$ 45.473
Way 1.3 FIPE 2020 R$ 48.597
Attractive 1.0 FIPE 2021 R$ 44.941
Ciao 1.0 FIPE 2021 R$ 55.341
Drive 1.0 FIPE 2021 R$ 47.045
Way 1.0 FIPE 2021 R$ 48.772
Way 1.3 FIPE 2021 R$ 49.812

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o Uno tem?

O AUTOWIKI reúne 142 versões do Fiat Uno, de 1985 a 2021.

Qual o ano do primeiro e do último Uno no acervo?

A versão mais antiga do Fiat Uno no acervo é de 1985; a mais recente, de 2021.

Quanto custa um Uno?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Fiat Uno no acervo vão de R$ 2.206 a R$ 55.341.

Ver todas as fichas da Fiat →
Wikinho assistente de pesquisa