Ficha técnica do Chevrolet S10

219 versões no acervo · 1995 a 2026

Resumo da família

219 versões no acervo
1995–2026 anos no acervo
7 motorizações distintas
R$ 11.171 – R$ 276.584 faixa de preço FIPE

Preço por ano

Preço por ano do S10 — fonte tabela FIPE atual 1995: R$ 11.171 – R$ 21.886 · 3 versões 1996: R$ 22.302 – R$ 30.218 · 4 versões 1998: R$ 26.920 – R$ 46.382 · 12 versões 1999: R$ 24.348 – R$ 36.312 · 14 versões 2000: R$ 19.507 – R$ 42.653 · 15 versões 2002: R$ 29.562 – R$ 52.649 · 11 versões 2003: R$ 40.119 – R$ 54.479 · 8 versões 2004: R$ 53.628 · 1 versão 2005: R$ 40.984 – R$ 55.194 · 7 versões 2006: R$ 43.813 – R$ 60.704 · 6 versões 2007: R$ 47.978 – R$ 58.952 · 5 versões 2008: R$ 51.152 – R$ 62.688 · 4 versões 2010: R$ 57.452 – R$ 68.257 · 11 versões 2012: R$ 63.050 – R$ 75.697 · 10 versões 2016: R$ 88.264 – R$ 129.387 · 19 versões 2019: R$ 116.486 – R$ 154.494 · 13 versões 2020: R$ 119.597 – R$ 158.357 · 12 versões 2021: R$ 122.874 – R$ 172.749 · 10 versões 2022: R$ 126.069 – R$ 179.924 · 9 versões 2023: R$ 137.537 – R$ 186.997 · 7 versões 2024: R$ 161.733 – R$ 200.938 · 8 versões 2025: R$ 194.585 – R$ 256.962 · 7 versões 2026: R$ 203.462 – R$ 276.584 · 8 versões R$ 20,6 mil R$ 49,5 mil R$ 59,0 mil R$ 133,6 mil R$ 187,2 mil R$ 232,1 mil 1995 2002 2007 2019 2024 2026

Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.

Todas as versões

Versão Ano Preço
DeLuxe 2.2 CS FIPE 1995 R$ 21.886
SS 4.3 V6 FIPE 1995 R$ 11.171
STD 2.2 CS FIPE 1995 R$ 20.570
DeLuxe 2.2 CD FIPE 1996 R$ 25.754
DeLuxe 2.2 CS FIPE 1996 R$ 25.645
DeLuxe 2.5 Turbo CS FIPE 1996 R$ 30.218
STD 2.2 CS FIPE 1996 R$ 22.302
DeLuxe 4.3 V6 CE 1997 R$ 17.896 da época
Champ 4.3 V6 CS FIPE 1998 R$ 46.382
DeLuxe 2.2 CD FIPE 1998 R$ 28.231
DeLuxe 2.2 CE FIPE 1998 R$ 26.969
DeLuxe 2.2 CS FIPE 1998 R$ 28.231
DeLuxe 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE 1998 R$ 31.610
DeLuxe 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE 1998 R$ 31.610
DeLuxe 2.5 Turbo CE FIPE 1998 R$ 33.876
DeLuxe 2.5 Turbo CS FIPE 1998 R$ 34.161
DeLuxe 4.3 V6 CD FIPE 1998 R$ 28.984
DeLuxe 4.3 V6 CE FIPE 1998 R$ 28.966
STD 2.2 CD FIPE 1998 R$ 26.920
STD 2.2 CS FIPE 1998 R$ 26.920
De Luxe 4.3 V6 CS FIPE 1999 R$ 29.961
DeLuxe 2.2 CD FIPE 1999 R$ 27.903
DeLuxe 2.2 CE FIPE 1999 R$ 28.513
DeLuxe 2.2 CS FIPE 1999 R$ 24.348
DeLuxe 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE 1999 R$ 34.268
DeLuxe 2.5 Turbo CE FIPE 1999 R$ 36.312
DeLuxe 2.5 Turbo CS FIPE 1999 R$ 31.505
DeLuxe 4.3 V6 CD FIPE 1999 R$ 34.861
DeLuxe 4.3 V6 CE FIPE 1999 R$ 29.961
Executive 4.3 V6 4x2 CD FIPE 1999 R$ 28.223
Executive 4.3 V6 4x2 CD AT FIPE 1999 R$ 28.223
STD 2.2 CD FIPE 1999 R$ 27.903
STD 2.2 CS FIPE 1999 R$ 24.348
STD 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE 1999 R$ 31.505
Barretos 2.2 CS FIPE 2000 R$ 19.507
De Luxe 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2000 R$ 41.923
De Luxe 4.3 V6 CS FIPE 2000 R$ 35.733
DeLuxe 2.2 CS FIPE 2000 R$ 26.786
DeLuxe 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE 2000 R$ 35.294
DeLuxe 2.5 Turbo CS FIPE 2000 R$ 38.114
DeLuxe 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2000 R$ 42.653
DeLuxe 4.3 V6 CD FIPE 2000 R$ 35.733
DeLuxe 4.3 V6 CE FIPE 2000 R$ 30.711
Executive 4.3 V6 4x2 CD FIPE 2000 R$ 35.733
Executive 4.3 V6 4x2 CD AT FIPE 2000 R$ 35.733
STD 2.2 CD FIPE 2000 R$ 28.601
STD 2.2 CS FIPE 2000 R$ 26.786
STD 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE 2000 R$ 36.738
STD 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2000 R$ 42.653
Chevrolet S10 Luxe 2.8 Turbo 4x4 CD 2001 2001 R$ 37.752 da época
2.4 CD 2001 R$ 24.049 da época
2.4 CD FIPE 2002 R$ 37.958
2.4 CS FIPE 2002 R$ 29.562
DeLuxe 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2002 R$ 49.505
DeLuxe 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2002 R$ 49.916
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2002 R$ 49.916
Executive 4.3 V6 4x2 CD FIPE 2002 R$ 46.059
Sertões 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2002 R$ 49.916
Sertões 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2002 R$ 52.649
STD 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2002 R$ 49.505
STD 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2002 R$ 49.505
STD 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2002 R$ 49.601
2.4 CD FIPE 2003 R$ 40.119
2.4 CS FIPE 2003 R$ 40.119
De Luxe 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2003 R$ 54.479
De Luxe 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2003 R$ 52.206
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2003 R$ 52.206
STD 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2003 R$ 51.449
STD 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2003 R$ 51.449
STD 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2003 R$ 51.693
Executive 4x4 CD 2.8 TurboDiesel FIPE 2004 R$ 53.628
Colina 2.4 CD FIPE 2005 R$ 40.984
Colina 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2005 R$ 54.914
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2005 R$ 55.194
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2005 R$ 55.194
Sertões 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2005 R$ 55.194
STD 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2005 R$ 52.752
Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2005 R$ 55.194
Advantage 2.4 CD FIPE 2006 R$ 43.813
Colina 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2006 R$ 56.287
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2006 R$ 60.704
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2006 R$ 57.845
Rodeio 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2006 R$ 57.845
Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2006 R$ 56.574
Advantage 2.4 CD FIPE 2007 R$ 47.978
Colina 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2007 R$ 58.730
Colina 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2007 R$ 58.952
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2007 R$ 58.952
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2007 R$ 58.952
Advantage 2.4 CD FIPE 2008 R$ 51.152
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2008 R$ 62.688
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2008 R$ 62.688
Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2008 R$ 62.688
Chevrolet S10 Colina 2.8 Turbo 4x2 CS 2009 2009 R$ 43.427 da época
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD 2009 R$ 60.812 da época
Advantage 2.4 CD FIPE 2010 R$ 57.452
Advantage 2.4 CS FIPE 2010 R$ 57.502
Colina 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2010 R$ 65.115
Colina 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2010 R$ 64.676
Colina 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2010 R$ 65.115
Colina 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2010 R$ 64.676
Executive 2.4 CD FIPE 2010 R$ 62.815
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2010 R$ 68.257
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2010 R$ 65.863
Tornado 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2010 R$ 65.863
Tornado 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2010 R$ 65.863
Chevrolet S10 Rodeio 2.8 Turbo 4x4 CD 2011 2011 R$ 58.725 da época
Advantage 2.4 CD FIPE 2012 R$ 63.050
Advantage 2.4 CS FIPE 2012 R$ 63.430
Colina 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2012 R$ 75.697
Colina 2.8 Turbo 4x2 CS FIPE 2012 R$ 74.445
Colina 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2012 R$ 75.697
Colina 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2012 R$ 74.445
Executive 2.4 CD FIPE 2012 R$ 66.810
Executive 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2012 R$ 75.697
Executive 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2012 R$ 75.697
Rodeio 2.4 CD FIPE 2012 R$ 65.915
Chevrolet S10 LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT CD 2013 2013 R$ 93.158 da época
LTZ 2.8 Turbodiesel 4x4 AT CD 2014 R$ 135.990 da época
Chevrolet S10 LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT CD 2015 2015 R$ 113.059 da época
LT 2.5 4x2 CD 2015 R$ 86.400 da época
LT 2.5 4x4 CD 2015 R$ 92.400 da época
LTZ 2.5 4x2 CD 2015 R$ 97.700 da época
LTZ 2.5 4x4 CD 2015 R$ 103.700 da época
Advantage 2.4 CD FIPE 2016 R$ 92.545
Chassis Cab 2.4 FIPE 2016 R$ 92.545
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2016 R$ 124.172
Freeride 2.5 4x2 CD FIPE 2016 R$ 96.903
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2016 R$ 129.387
LS 2.4 CD FIPE 2016 R$ 95.751
LS 2.4 CS FIPE 2016 R$ 88.264
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2016 R$ 110.065
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2016 R$ 105.556
LT 2.5 4x2 CD FIPE 2016 R$ 95.008
LT 2.5 4x4 CD FIPE 2016 R$ 100.492
LT 2.8 Turbo 4x2 AT CD FIPE 2016 R$ 109.314
LT 2.8 Turbo 4x2 CD FIPE 2016 R$ 109.314
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2016 R$ 112.486
LT 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2016 R$ 112.486
LTZ 2.5 4x2 CD FIPE 2016 R$ 105.274
LTZ 2.5 4x4 CD FIPE 2016 R$ 105.514
LTZ 2.8 Turbo 4x2 AT CD FIPE 2016 R$ 123.489
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2016 R$ 124.172
Chevrolet S10 Chassis Cab 2.8 Turbo 2017 2017 R$ 99.681 da época
Chevrolet S10 Chassis Cab 2.8 Turbo 2018 2018 R$ 111.690 da época
Advantage 2.5 CD FIPE 2019 R$ 117.496
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2019 R$ 150.006
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 154.494
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2019 R$ 118.941
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2019 R$ 116.486
LT 2.5 4x2 AT CD FIPE 2019 R$ 122.138
LT 2.5 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 132.254
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 133.629
LT 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2019 R$ 133.629
LTZ 2.5 4x2 AT CD FIPE 2019 R$ 135.227
LTZ 2.5 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 137.556
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 144.580
Midnight 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2019 R$ 150.006
Advantage 2.5 CD FIPE 2020 R$ 120.434
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2020 R$ 138.492
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2020 R$ 158.357
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2020 R$ 121.915
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2020 R$ 119.597
LT 2.5 4x2 AT CD FIPE 2020 R$ 125.905
LT 2.5 4x4 AT CD FIPE 2020 R$ 135.561
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2020 R$ 138.492
LT 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2020 R$ 138.492
LTZ 2.5 4x2 AT CD FIPE 2020 R$ 141.128
LTZ 2.5 4x4 AT CD FIPE 2020 R$ 141.685
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2020 R$ 150.772
Advantage 2.5 CD FIPE 2021 R$ 126.795
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2021 R$ 161.743
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2021 R$ 172.749
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2021 R$ 124.963
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2021 R$ 122.874
LT 2.5 4x2 AT CD FIPE 2021 R$ 134.665
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2021 R$ 146.837
LTZ 2.5 4x2 AT CD FIPE 2021 R$ 152.385
LTZ 2.5 4x4 AT CD FIPE 2021 R$ 154.480
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2021 R$ 161.743
Advantage 2.5 CD FIPE 2022 R$ 129.965
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2022 R$ 151.610
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2022 R$ 179.924
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2022 R$ 128.214
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2022 R$ 126.069
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2022 R$ 151.610
LTZ 2.5 4x4 AT CD FIPE 2022 R$ 158.342
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2022 R$ 167.148
Z71 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2022 R$ 160.237
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2023 R$ 186.997
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2023 R$ 186.997
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2023 R$ 140.504
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2023 R$ 137.537
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2023 R$ 157.314
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2023 R$ 176.058
Z71 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2023 R$ 172.026
Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2024 R$ 190.771
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2024 R$ 200.938
LS 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2024 R$ 164.747
LS 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2024 R$ 161.733
LT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2024 R$ 178.455
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2024 R$ 193.258
Midnight 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2024 R$ 183.649
Z71 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2024 R$ 190.771
High Country 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2025 R$ 256.962
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2025 R$ 243.351
WT 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE 2025 R$ 203.751
WT 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE 2025 R$ 203.751
WT 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE 2025 R$ 194.585
WT Chassis Cab 2.8 Turbo FIPE 2025 R$ 203.751
Z71 2.8 Turbo 4x4 FIPE 2025 R$ 226.447
100 Anos 2.8 FIPE 2026 R$ 276.584
High Country 2.8 FIPE 2026 R$ 268.591
LTZ 2.8 Turbo 4x4 AT FIPE 2026 R$ 259.415
WT 2.8 AT CD FIPE 2026 R$ 229.876
WT 2.8 CD FIPE 2026 R$ 229.876
WT 2.8 CS FIPE 2026 R$ 203.462
WT Chassis Cab 2.8 FIPE 2026 R$ 229.876
Z71 2.8 FIPE 2026 R$ 234.330

Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.

Perguntas frequentes

Quantas versões o S10 tem?

O AUTOWIKI reúne 219 versões do Chevrolet S10, de 1995 a 2026.

Qual o ano do primeiro e do último S10 no acervo?

A versão mais antiga do Chevrolet S10 no acervo é de 1995; a mais recente, de 2026.

Quanto custa um S10?

Segundo a tabela FIPE, os valores do Chevrolet S10 no acervo vão de R$ 11.171 a R$ 276.584.

Ver todas as fichas da Chevrolet →
Wikinho assistente de pesquisa