Ficha técnica do Volkswagen Parati
Resumo da família
135
versões no acervo
1982–2013
anos no acervo
5
motorizações distintas
R$ 3.267 – R$ 43.433
faixa de preço FIPE
Preço por ano
Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.
Todas as versões
| Versão | Ano | Preço |
|---|---|---|
| GLS 1.5 | 1982 | sem preço |
| LS 1.5 | 1982 | sem preço |
| GLS 1.6 | 1983 | sem preço |
| LS 1.6 | 1983 | sem preço |
| GLS 1.6 | 1984 | sem preço |
| Plus 1.6 | 1984 | sem preço |
| GLS 1.6 FIPE | 1985 | R$ 5.752 |
| LS 1.6 FIPE | 1985 | R$ 5.752 |
| S 1.6 FIPE | 1985 | R$ 5.752 |
| GLS 1.6 FIPE | 1986 | R$ 4.175 |
| LS 1.6 FIPE | 1986 | R$ 7.703 |
| Plus 1.6 FIPE | 1986 | R$ 7.703 |
| S 1.6 FIPE | 1986 | R$ 3.267 |
| CL 1.6 FIPE | 1987 | R$ 5.681 |
| GL 1.6 FIPE | 1987 | R$ 5.067 |
| CL 1.6 FIPE | 1988 | R$ 8.163 |
| GL 1.6 FIPE | 1988 | R$ 7.092 |
| GLS 1.8 FIPE | 1988 | R$ 9.542 |
| CL 1.6 FIPE | 1989 | R$ 10.992 |
| Club 1.6 FIPE | 1989 | R$ 8.042 |
| GLS 1.8 FIPE | 1989 | R$ 12.490 |
| Plus 1.8 FIPE | 1989 | R$ 9.859 |
| CL 1.6 FIPE | 1990 | R$ 12.407 |
| CL 1.8 FIPE | 1990 | R$ 13.483 |
| GL 1.8 FIPE | 1990 | R$ 9.936 |
| GLS 1.8 FIPE | 1990 | R$ 16.270 |
| GL 1.8 | 1991 | R$ 7.590 da época |
| CL 1.6 FIPE | 1992 | R$ 14.428 |
| CL 1.8 FIPE | 1992 | R$ 18.394 |
| GLS 1.8 FIPE | 1992 | R$ 20.441 |
| CL 1.6 FIPE | 1993 | R$ 15.008 |
| CL 1.8 FIPE | 1993 | R$ 20.321 |
| GL 1.8 FIPE | 1993 | R$ 14.571 |
| GLS 1.8 FIPE | 1993 | R$ 23.369 |
| GL 1.8 | 1994 | R$ 9.212 da época |
| CL 1.6 FIPE | 1995 | R$ 13.332 |
| CL 1.8 FIPE | 1995 | R$ 15.991 |
| GLS 1.8 FIPE | 1995 | R$ 23.088 |
| Surf 1.8 FIPE | 1995 | R$ 23.088 |
| Atlanta 1.6 FIPE | 1996 | R$ 21.862 |
| Atlanta 1.8 FIPE | 1996 | R$ 23.849 |
| CL 1.6 FIPE | 1996 | R$ 21.862 |
| CLi 1.6 FIPE | 1996 | R$ 21.862 |
| CLi 1.8 FIPE | 1996 | R$ 23.849 |
| GLi 1.8 FIPE | 1996 | R$ 16.858 |
| GLSi 2.0 FIPE | 1996 | R$ 25.167 |
| 1.0 16V FIPE | 1997 | R$ 22.306 |
| CL 1.6 Mi FIPE | 1997 | R$ 13.821 |
| CL 1.8 Mi FIPE | 1997 | R$ 16.059 |
| Club 1.8 FIPE | 1997 | R$ 13.625 |
| GL 1.6 Mi FIPE | 1997 | R$ 12.480 |
| GL 1.8 Mi FIPE | 1997 | R$ 13.625 |
| GLS 2.0 Mi FIPE | 1997 | R$ 19.074 |
| GTi 2.0 16V FIPE | 1997 | R$ 22.306 |
| Volkswagen Parati Club 1.8 1998 | 1998 | R$ 12.759 da época |
| GLS 2.0 Mi | 1998 | R$ 12.563 da época |
| 1.0 16V FIPE | 1999 | R$ 41.220 |
| CL 1.6 Mi FIPE | 1999 | R$ 17.901 |
| GL 1.8 Mi FIPE | 1999 | R$ 20.491 |
| GLS 2.0 Mi FIPE | 1999 | R$ 25.482 |
| GTi 2.0 16V FIPE | 1999 | R$ 41.220 |
| 1.0 16V FIPE | 2000 | R$ 42.311 |
| 1.0 16V Turbo FIPE | 2000 | R$ 14.545 |
| 1.6 FIPE | 2000 | R$ 16.564 |
| 1.8 FIPE | 2000 | R$ 19.834 |
| 2.0 FIPE | 2000 | R$ 42.311 |
| GTi 2.0 16V FIPE | 2000 | R$ 42.311 |
| 1.0 16V FIPE | 2001 | R$ 13.223 |
| 1.0 16V Turbo FIPE | 2001 | R$ 13.223 |
| 1.6 FIPE | 2001 | R$ 18.998 |
| 1.8 FIPE | 2001 | R$ 20.992 |
| 2.0 FIPE | 2001 | R$ 26.185 |
| Fun 1.0 16V FIPE | 2001 | R$ 13.321 |
| Plus 1.0 16V FIPE | 2001 | R$ 13.223 |
| Summer 1.0 16V FIPE | 2001 | R$ 13.393 |
| 1.0 16V | 2002 | R$ 11.652 da época |
| 1.0 16V Turbo FIPE | 2003 | R$ 19.050 |
| City 1.6 FIPE | 2003 | R$ 19.378 |
| Comfortline 2.0 FIPE | 2003 | R$ 25.080 |
| Crossover 1.0 16V Turbo FIPE | 2003 | R$ 20.141 |
| Crossover 2.0 FIPE | 2003 | R$ 20.141 |
| Evidence 1.0 16V Turbo FIPE | 2003 | R$ 19.367 |
| Evidence 1.8 FIPE | 2003 | R$ 19.367 |
| Plus 1.8 FIPE | 2003 | R$ 23.192 |
| Tour 1.0 16V FIPE | 2003 | R$ 15.981 |
| Tour 1.8 FIPE | 2003 | R$ 24.802 |
| Tour 2.0 FIPE | 2003 | R$ 25.080 |
| 1.0 16V Turbo FIPE | 2004 | R$ 25.355 |
| City 1.6 FIPE | 2004 | R$ 20.259 |
| Comfortline 2.0 FIPE | 2004 | R$ 25.355 |
| Crossover 1.0 16V Turbo FIPE | 2004 | R$ 25.355 |
| Crossover 2.0 FIPE | 2004 | R$ 25.355 |
| Plus 1.8 FIPE | 2004 | R$ 25.285 |
| Track Field 1.6 FIPE | 2004 | R$ 30.325 |
| Track Field 2.0 FIPE | 2004 | R$ 30.325 |
| City 1.6 FIPE | 2005 | R$ 27.488 |
| City 1.8 FIPE | 2005 | R$ 28.775 |
| Crossover 1.8 FIPE | 2005 | R$ 29.418 |
| Crossover 2.0 FIPE | 2005 | R$ 29.418 |
| Plus 1.6 FIPE | 2005 | R$ 25.918 |
| Plus 1.8 FIPE | 2005 | R$ 25.918 |
| Track Field 1.6 FIPE | 2005 | R$ 31.227 |
| Track Field 1.8 FIPE | 2005 | R$ 31.227 |
| Comfortline 1.6 FIPE | 2006 | R$ 27.725 |
| Comfortline 1.8 FIPE | 2006 | R$ 33.894 |
| Plus 1.6 FIPE | 2006 | R$ 28.715 |
| Plus 1.8 FIPE | 2006 | R$ 27.307 |
| Track Field 1.6 FIPE | 2006 | R$ 29.754 |
| Track Field 1.8 FIPE | 2006 | R$ 33.596 |
| Comfortline 1.6 FIPE | 2007 | R$ 31.178 |
| Plus 1.6 FIPE | 2007 | R$ 30.296 |
| Plus 1.8 FIPE | 2007 | R$ 27.990 |
| Track Field 1.6 FIPE | 2007 | R$ 31.394 |
| Track Field 1.8 FIPE | 2007 | R$ 34.436 |
| Plus 1.6 FIPE | 2008 | R$ 32.663 |
| Plus 1.8 FIPE | 2008 | R$ 28.690 |
| Surf 1.6 FIPE | 2008 | R$ 37.695 |
| Surf 1.8 FIPE | 2008 | R$ 37.747 |
| Track Field 1.6 FIPE | 2008 | R$ 32.307 |
| Track Field 1.8 FIPE | 2008 | R$ 37.737 |
| Plus 1.6 FIPE | 2009 | R$ 33.549 |
| Plus 1.8 FIPE | 2009 | R$ 29.408 |
| Surf 1.6 FIPE | 2009 | R$ 38.638 |
| Surf 1.8 FIPE | 2009 | R$ 38.691 |
| Titan 1.6 FIPE | 2009 | R$ 28.403 |
| Surf 1.6 FIPE | 2010 | R$ 40.330 |
| Titan 1.6 FIPE | 2010 | R$ 29.114 |
| 1.6 FIPE | 2011 | R$ 34.792 |
| Surf 1.6 FIPE | 2011 | R$ 41.339 |
| Titan 1.6 FIPE | 2011 | R$ 31.544 |
| 1.6 FIPE | 2012 | R$ 42.373 |
| Surf 1.6 FIPE | 2012 | R$ 42.373 |
| Titan 1.6 FIPE | 2012 | R$ 33.450 |
| 1.6 FIPE | 2013 | R$ 37.621 |
| Surf 1.6 FIPE | 2013 | R$ 43.433 |
Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.
Perguntas frequentes
Quantas versões o Parati tem?
O AUTOWIKI reúne 135 versões do Volkswagen Parati, de 1982 a 2013.
Qual o ano do primeiro e do último Parati no acervo?
A versão mais antiga do Volkswagen Parati no acervo é de 1982; a mais recente, de 2013.
Quanto custa um Parati?
Segundo a tabela FIPE, os valores do Volkswagen Parati no acervo vão de R$ 3.267 a R$ 43.433.