Ficha técnica do Toyota Hilux
Resumo da família
207
versões no acervo
1992–2026
anos no acervo
9
motorizações distintas
R$ 11.244 – R$ 317.511
faixa de preço FIPE
Preço por ano
Fonte: tabela FIPE atual. O ponto marca o preço típico (mediana) das versões do ano; a sombra acompanha o mais barato ao mais caro.
Todas as versões
| Versão | Ano | Preço |
|---|---|---|
| 2.4 CD FIPE | 1992 | R$ 14.159 |
| 2.4 CS FIPE | 1992 | R$ 11.244 |
| 2.8 4x4 CS FIPE | 1992 | R$ 11.244 |
| 2.8 CD FIPE | 1992 | R$ 27.187 |
| 2.4 CD FIPE | 1993 | R$ 16.095 |
| 2.4 CS FIPE | 1993 | R$ 13.133 |
| 2.8 4x4 CS FIPE | 1993 | R$ 13.133 |
| 2.8 CD FIPE | 1993 | R$ 34.138 |
| Toyota Hilux 2.4 CD 1994 | 1994 | R$ 15.694 da época |
| 2.4 CD FIPE | 1995 | R$ 28.502 |
| 2.4 CS FIPE | 1995 | R$ 18.214 |
| 2.8 CD FIPE | 1995 | R$ 48.431 |
| 2.8 CS FIPE | 1995 | R$ 18.214 |
| 2.4 CD FIPE | 1996 | R$ 29.215 |
| 2.8 CD FIPE | 1996 | R$ 49.642 |
| Toyota Hilux SR5 2.8 4x4 CD 1997 | 1997 | R$ 30.056 da época |
| DLX 2.8 4x2 CD FIPE | 1998 | R$ 34.783 |
| DLX 2.8 4x4 CD FIPE | 1998 | R$ 54.227 |
| SR5 2.8 4x4 CD FIPE | 1998 | R$ 62.905 |
| SR5 2.8 4x4 CS FIPE | 1998 | R$ 31.898 |
| 2.8 4x4 CS FIPE | 1999 | R$ 33.115 |
| DLX 2.8 4x2 CD FIPE | 1999 | R$ 42.270 |
| DLX 2.8 4x2 CS FIPE | 1999 | R$ 26.717 |
| DLX 2.8 4x4 CD FIPE | 1999 | R$ 60.511 |
| SR5 2.8 4x4 CD FIPE | 1999 | R$ 64.478 |
| SR5 2.8 4x4 CS FIPE | 1999 | R$ 33.115 |
| SR5 2.8 4x4 CD FIPE | 2000 | R$ 66.090 |
| SR5 2.8 4x4 CD FIPE | 2001 | R$ 67.743 |
| SR 3.0 4x4 CD | 2002 | R$ 38.119 da época |
| DX 2.7 4x2 CD FIPE | 2003 | R$ 28.692 |
| DX 2.7 4x2 CS FIPE | 2003 | R$ 26.224 |
| DX 3.0 4x2 CD FIPE | 2003 | R$ 57.718 |
| DX 3.0 4x4 CD FIPE | 2003 | R$ 61.339 |
| DX 3.0 4x4 CS FIPE | 2003 | R$ 39.588 |
| SR 3.0 4x4 CD FIPE | 2003 | R$ 61.359 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2003 | R$ 61.359 |
| SRV 2.7 4x2 CD FIPE | 2003 | R$ 30.801 |
| SRV 3.0 4x2 CD FIPE | 2003 | R$ 68.943 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2003 | R$ 72.348 |
| STD 3.0 4x2 CS FIPE | 2003 | R$ 28.766 |
| DX 3.0 4x2 CD FIPE | 2004 | R$ 62.857 |
| DX 3.0 4x2 CS FIPE | 2004 | R$ 29.585 |
| DX 3.0 4x4 CD FIPE | 2004 | R$ 62.873 |
| DX 3.0 4x4 CS FIPE | 2004 | R$ 58.488 |
| SR 3.0 4x4 CD FIPE | 2004 | R$ 66.191 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2004 | R$ 66.191 |
| SRV 3.0 4x2 CD FIPE | 2004 | R$ 72.368 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2004 | R$ 74.157 |
| DX 3.0 4x2 CD FIPE | 2005 | R$ 64.429 |
| DX 3.0 4x2 CS FIPE | 2005 | R$ 30.325 |
| DX 3.0 4x4 CD FIPE | 2005 | R$ 75.031 |
| DX 3.0 4x4 CS FIPE | 2005 | R$ 59.951 |
| SR 3.0 4x4 CD FIPE | 2005 | R$ 76.138 |
| SRV 3.0 4x2 CD FIPE | 2005 | R$ 77.504 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2005 | R$ 80.186 |
| Toyota Hilux 2.5 Turbo 4x2 CD 2006 | 2006 | R$ 54.239 da época |
| 2.5 Turbo 4x2 CD FIPE | 2007 | R$ 76.824 |
| 2.5 Turbo 4x2 CS FIPE | 2007 | R$ 64.526 |
| 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE | 2007 | R$ 79.239 |
| 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE | 2007 | R$ 92.761 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2007 | R$ 87.106 |
| SRV 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2007 | R$ 86.505 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2007 | R$ 93.605 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2007 | R$ 93.605 |
| 2.5 Turbo 4x2 CD FIPE | 2008 | R$ 80.295 |
| 2.5 Turbo 4x2 CS FIPE | 2008 | R$ 79.659 |
| 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE | 2008 | R$ 83.940 |
| 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE | 2008 | R$ 95.081 |
| SRV 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2008 | R$ 93.000 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2008 | R$ 94.990 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2008 | R$ 94.990 |
| 2.5 Turbo 4x2 CD FIPE | 2009 | R$ 84.863 |
| 2.5 Turbo 4x2 CS FIPE | 2009 | R$ 95.007 |
| 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE | 2009 | R$ 86.201 |
| 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE | 2009 | R$ 97.459 |
| SR 2.7 4x2 CD FIPE | 2009 | R$ 79.018 |
| SR 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2009 | R$ 92.053 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2009 | R$ 95.556 |
| SRV 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2009 | R$ 97.373 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2009 | R$ 101.270 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2009 | R$ 101.270 |
| 2.5 Turbo 4x2 CS FIPE | 2010 | R$ 97.383 |
| 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE | 2010 | R$ 89.083 |
| 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE | 2010 | R$ 101.610 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2010 | R$ 82.049 |
| SR 2.7 4x2 CD FIPE | 2010 | R$ 82.049 |
| SRV 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2010 | R$ 102.910 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2010 | R$ 104.058 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2010 | R$ 104.058 |
| 2.5 Turbo 4x2 CS FIPE | 2011 | R$ 99.818 |
| 2.5 Turbo 4x4 CD FIPE | 2011 | R$ 91.349 |
| 2.5 Turbo 4x4 CS FIPE | 2011 | R$ 110.178 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2011 | R$ 109.876 |
| SRV 3.0 Turbo 4x2 CD FIPE | 2011 | R$ 108.608 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2011 | R$ 111.314 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2011 | R$ 111.314 |
| Toyota Hilux SR 3.0 Turbo 4x4 CD 2012 | 2012 | R$ 88.852 da época |
| Chassi 3.0 Turbo 4x4 FIPE | 2013 | R$ 122.039 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2013 | R$ 100.940 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2013 | R$ 119.140 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2013 | R$ 121.521 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2013 | R$ 112.681 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2013 | R$ 112.681 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2013 | R$ 124.876 |
| STD 3.0 Turbo 4x4 CS FIPE | 2013 | R$ 120.094 |
| Chassi 3.0 Turbo 4x4 FIPE | 2014 | R$ 126.857 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2014 | R$ 104.204 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2014 | R$ 123.471 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2014 | R$ 124.930 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2014 | R$ 116.010 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2014 | R$ 116.010 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2014 | R$ 131.624 |
| SRV Top 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2014 | R$ 116.010 |
| STD 2.7 CD FIPE | 2014 | R$ 123.471 |
| STD 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2014 | R$ 123.471 |
| STD 3.0 Turbo 4x4 CS FIPE | 2014 | R$ 123.097 |
| Chassi 3.0 Turbo 4x4 FIPE | 2015 | R$ 130.029 |
| Limited 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2015 | R$ 140.300 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2015 | R$ 109.812 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2015 | R$ 127.974 |
| SR 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2015 | R$ 128.054 |
| SRV 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2015 | R$ 109.222 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2015 | R$ 118.911 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2015 | R$ 118.911 |
| SRV 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2015 | R$ 136.968 |
| SRV Top 3.0 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2015 | R$ 118.911 |
| STD 2.7 CD FIPE | 2015 | R$ 118.911 |
| STD 3.0 Turbo 4x4 CD FIPE | 2015 | R$ 127.974 |
| STD 3.0 Turbo 4x4 CS FIPE | 2015 | R$ 126.175 |
| Toyota Hilux SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD 2016 | 2016 | R$ 160.301 da época |
| Toyota Hilux SRV 2.7 4x4 AT CD 2017 | 2017 | R$ 131.200 da época |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2018 | R$ 151.425 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2018 | R$ 151.395 |
| SR 2.7 4x2 CD FIPE | 2018 | R$ 151.395 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2018 | R$ 162.951 |
| SR Challenge 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2018 | R$ 162.951 |
| SRV 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2018 | R$ 148.036 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2018 | R$ 154.480 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2018 | R$ 168.744 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2018 | R$ 183.383 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2018 | R$ 162.065 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2018 | R$ 150.334 |
| STD Narrow 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2018 | R$ 162.065 |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2019 | R$ 155.211 |
| GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2019 | R$ 166.117 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2019 | R$ 155.479 |
| SR 2.7 4x2 CD FIPE | 2019 | R$ 155.479 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2019 | R$ 167.757 |
| SRV 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2019 | R$ 162.880 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2019 | R$ 166.790 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2019 | R$ 179.514 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2019 | R$ 196.246 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2019 | R$ 154.093 |
| STD Narrow 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2019 | R$ 166.117 |
| STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2019 | R$ 166.117 |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2020 | R$ 159.092 |
| GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 170.270 |
| GR-S 4.0 V6 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 179.921 |
| SR 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2020 | R$ 168.213 |
| SR 2.7 4x2 CD FIPE | 2020 | R$ 168.213 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 172.791 |
| SRV 2.7 4x2 AT CD FIPE | 2020 | R$ 167.870 |
| SRV 2.7 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 170.960 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 186.483 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2020 | R$ 201.154 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2020 | R$ 157.946 |
| STD Narrow 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2020 | R$ 170.270 |
| STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2020 | R$ 170.270 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD | 2021 | R$ 241.990 da época |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2022 | R$ 167.147 |
| GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2022 | R$ 179.854 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2022 | R$ 187.099 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2022 | R$ 210.752 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2022 | R$ 232.824 |
| SRX Limited 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2022 | R$ 254.120 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2022 | R$ 166.756 |
| STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2022 | R$ 179.854 |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2023 | R$ 172.757 |
| Conquest 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 233.754 |
| GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 184.521 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 202.825 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 226.079 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 246.463 |
| SRX Limited 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2023 | R$ 260.906 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2023 | R$ 174.673 |
| STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 CD FIPE | 2023 | R$ 184.521 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD | 2024 | R$ 252.028 da época |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 FIPE | 2025 | R$ 233.270 |
| Chassi 2.8 Turbo 4x4 AT FIPE | 2025 | R$ 233.270 |
| SR 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2025 | R$ 240.674 |
| SRV 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2025 | R$ 263.885 |
| SRX 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2025 | R$ 290.004 |
| SRX Plus 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2025 | R$ 299.248 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS FIPE | 2025 | R$ 236.793 |
| STD 2.8 Turbo 4x4 CS AT FIPE | 2025 | R$ 236.793 |
| STD Power Pack 2.8 FIPE | 2025 | R$ 233.270 |
| STD Power Pack 2.8 Turbo 4x4 AT CD FIPE | 2025 | R$ 220.769 |
| Chassi 2.8 FIPE | 2026 | R$ 243.341 |
| Chassi 2.8 AT FIPE | 2026 | R$ 243.341 |
| SR 2.8 FIPE | 2026 | R$ 252.046 |
| SRV 2.8 FIPE | 2026 | R$ 278.868 |
| SRX 2.8 FIPE | 2026 | R$ 306.650 |
| SRX Plus 2.8 FIPE | 2026 | R$ 317.511 |
| STD 2.8 CS FIPE | 2026 | R$ 243.664 |
| STD 2.8 CS AT FIPE | 2026 | R$ 243.664 |
| STD Power Pack 2.8 FIPE | 2026 | R$ 306.650 |
| STD Power Pack 2.8 AT FIPE | 2026 | R$ 306.650 |
Cada versão tem um único preço: as com selo FIPE seguem a tabela FIPE atual; as demais trazem o preço registrado na época da ficha. A faixa do resumo acima usa somente a fonte escolhida para a família.
Perguntas frequentes
Quantas versões o Hilux tem?
O AUTOWIKI reúne 207 versões do Toyota Hilux, de 1992 a 2026.
Qual o ano do primeiro e do último Hilux no acervo?
A versão mais antiga do Toyota Hilux no acervo é de 1992; a mais recente, de 2026.
Quanto custa um Hilux?
Segundo a tabela FIPE, os valores do Toyota Hilux no acervo vão de R$ 11.244 a R$ 317.511.